CEREA NIGHT RUN - 29/06/2024 - CRONOMETRAGGI PARTENZA ORE 19:00:17 - km 10,2 | |||||||||||
ARRIVATI: | 81 | femmine: 17 | maschi: 64 | ||||||||
P | PC | Pett. | Cognome | Nome | S | Cat. | TESS. | Società | Tempo | M/KM | P |
1 | 1 | 2 | EKHALYLY | RIDA | M | SM | EH022905 | ATLETICA CASTENASO CELTIC DRUID | 00:33:26 | 3.17 | |
2 | 1 | 1 | DE TOGNI | MARCO | M | SM35 | EH007863 | VICENZA MARATHON | 00:36:37 | 3.35 | |
3 | 1 | 50 | USAI | MARCO ANTONIO | M | SM40 | EB024892 | A.S.D. ATLETICA VALPOLICELLA | 00:38:01 | 3.44 | |
4 | 1 | 93 | CHERUBIN | PAOLO GIUSEPPE | M | SM55 | EH003674 | BOSCAINI RUNNERS | 00:38:19 | 3.45 | |
5 | 1 | 75 | DE LUCIA | GIOACCHINO | M | SM50 | EH018781 | A.S.D. REVELO | 00:38:23 | 3.46 | |
6 | 2 | 5 | MARTINELLO | DAVIDE | M | SM40 | EH023202 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:38:28 | 3.46 | |
7 | 1 | 4 | LUTTERI | ARIANNA | F | SF | DA006953 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:38:30 | 3.46 | |
8 | 2 | 57 | BARALDO | NICOLA | M | SM | EH013747 | A.S.D. VALDALPONE | 00:38:52 | 3.49 | |
9 | 3 | 69 | FINARELLI | GIOVANNI | M | SM40 | EH012865 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:39:01 | 3.50 | |
10 | 1 | 85 | SCACCIAFERRO | VINCENZO | M | SM45 | LB001090 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:39:15 | 3.51 | |
11 | 3 | 57 | BARALDO | NICOLA | M | SM | EH013747 | A.S.D. VALDALPONE | 00:38:52 | 3.49 | |
12 | 4 | 69 | FINARELLI | GIOVANNI | M | SM40 | EH012865 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:39:01 | 3.50 | |
13 | 5 | 27 | BONADIMAN | SAVERIO | M | SM40 | EH010564 | A.S.D. VALDALPONE | 00:39:34 | 3.53 | |
14 | 2 | 65 | MOSCHETTA | ALEX | M | SM35 | RR414464 | RUNCARD | 00:39:44 | 3.54 | |
15 | 3 | 68 | NICOLINI | LUCA | M | SM35 | GD004539 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:39:51 | 3.54 | |
16 | 1 | 3 | LOPES | SONIA | F | SF45 | EH002390 | BOSCAINI RUNNERS | 00:39:55 | 3.55 | |
17 | 2 | 82 | BENEDETTI | STEFANO | M | SM45 | EH008690 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:40:16 | 3.57 | |
18 | 4 | 19 | RONDINA | LUCA | M | SM35 | EH016417 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:40:30 | 3.58 | |
19 | 2 | 71 | BISICCHIA | SALVATORE | M | SM50 | DA016914 | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 00:40:46 | 3.60 | |
20 | 3 | 51 | ORTOLANI | NICOLA | M | SM50 | EH002113 | GIAMPAOLO BIASINI ILLASI | 00:41:12 | 4.02 | |
21 | 2 | 62 | FRANZIN | FABIO | M | SM55 | EE003967 | TREVI ATLETICA | 00:41:33 | 4.04 | |
22 | 4 | 47 | NICASTRO | SALVATORE | M | SM50 | YA023792 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 00:41:52 | 4.06 | |
23 | 4 | 60 | CAMPANIELLO | DANIEL | M | SM | EH021810 | A.S.D. VERONA MARATHON | 00:42:33 | 4.10 | |
24 | 3 | 48 | ZANON | SIMONE | M | SM55 | RR427879 | RUNCARD | 00:43:03 | 4.13 | |
25 | 6 | 84 | BRUNELLI | ALBERTO | M | SM40 | CF024010 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:43:44 | 4.17 | |
26 | 5 | 44 | MARETTI | MIRKO | M | SM50 | GC001316 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 00:43:56 | 4.18 | |
27 | 3 | 11 | MAGNI | LUCA | M | SM45 | EH020125 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:44:46 | 4.23 | |
28 | 2 | 64 | PAPOTTI | ALICE | F | SF | RR383693 | RUNCARD | 00:45:04 | 4.25 | |
29 | 7 | 46 | LANZA | DAMIANO | M | SM40 | EH012455 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 00:45:16 | 4.26 | |
30 | 1 | 32 | RIGHETTO | MARCO | M | SM60 | EH020495 | A.S.D. STRAVERONA | 00:45:43 | 4.29 | |
31 | 3 | 18 | CAMPOLONGO | DANIELA | F | SF | EH016426 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:46:30 | 4.34 | |
32 | 8 | 8 | BELLINI | STEFANO | M | SM40 | EH016451 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:47:07 | 4.37 | |
33 | 4 | 24 | ARMIGLIATO | ANDREA | M | SM45 | EH012837 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 00:47:10 | 4.37 | |
34 | 2 | 79 | CARUSO | ELOISA | F | SF45 | EH022689 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:47:19 | 4.38 | |
35 | 4 | 49 | TURINA | CLAUDIO | M | SM55 | CA041383 | 6 X CORRERE | 00:47:23 | 4.39 | |
36 | 2 | 86 | DALL'AGNOLA | MARCO | M | SM60 | EH014624 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:47:26 | 4.39 | |
37 | 5 | 73 | LORENZETTI | THOMAS | M | SM35 | RR433769 | RUNCARD | 00:47:29 | 4.39 | |
38 | 5 | 83 | BERTI | MORENO | M | SM55 | EH006130 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:47:32 | 4.40 | |
39 | 4 | 7 | ANDREELLA | CHIARA | F | SF | EH021923 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:47:36 | 4.40 | |
40 | 6 | 53 | ERBOGASTO | SALVATORE | M | SM50 | EH003095 | G.S.D. MOMBOCAR | 00:48:24 | 4.45 | |
41 | 9 | 52 | BORDONI | TOBIA | M | SM40 | RR285550 | RUNCARD | 00:49:00 | 4.48 | |
42 | 6 | 28 | BISSOLI | GIANNI | M | SM55 | EA021979 | ATLETICA BOVOLONE | 00:49:02 | 4.48 | |
43 | 7 | 59 | SAVA | TEODORO | M | SM50 | RR358187 | RUNCARD | 00:49:25 | 4.51 | |
44 | 7 | 61 | BELLONE | ROBERTO | M | SM55 | AG000255 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 00:50:09 | 4.55 | |
45 | 3 | 41 | AVIGNI | SARA | F | SF45 | EH021672 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 00:50:23 | 4.56 | |
46 | 8 | 54 | EDERLE | LUIGI | M | SM55 | EH001464 | G.S.D. MOMBOCAR | 00:50:28 | 4.57 | |
47 | 9 | 36 | ZERBINATI | EMANUELE | M | SM55 | RR398779 | RUNCARD | 00:50:43 | 4.58 | |
48 | 10 | 92 | PIERI | GIORGIO | M | SM55 | EH009023 | BOSCAINI RUNNERS | 00:50:53 | 4.59 | |
49 | 5 | 6 | PASQUALINI | FRANCESCO | M | SM45 | EH019885 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:51:12 | 5.01 | |
50 | 6 | 80 | ROSESTOLATO | PAOLO | M | SM45 | RR391054 | RUNCARD | 00:51:15 | 5.01 | |
51 | 11 | 81 | ALBERTINI | LUCA | M | SM55 | EH023083 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:51:25 | 5.02 | |
52 | 10 | 67 | POSENATO | MATTEO | M | SM40 | RR433343 | RUNCARD | 00:51:29 | 5.03 | |
53 | 1 | 31 | CORDIOLI | FLAVIO GIOVANNI | M | SM65 | EH010891 | A.S.D. STRAVERONA | 00:51:31 | 5.03 | |
54 | 7 | 15 | GALVANI | SAVIO | M | SM45 | EH020124 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:51:34 | 5.03 | |
55 | 8 | 77 | TRANFUGA | PIERLUIGI | M | SM50 | EH023443 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:51:46 | 5.05 | |
56 | 3 | 42 | CHIODINI | ROBERTO | M | SM60 | EH018591 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 00:52:09 | 5.07 | |
57 | 1 | 55 | RIGHETTO | ANTONELLA | F | SF50 | EH006245 | G.S.D. MOMBOCAR | 00:52:17 | 5.08 | |
58 | 1 | 87 | GOBBI FRATTINI | SONIA | F | SF55 | EH009656 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:52:43 | 5.10 | |
59 | 4 | 30 | CERPELLONI | ANDREA | M | SM60 | EH017867 | A.S.D. STRAVERONA | 00:52:55 | 5.11 | |
60 | 5 | 9 | PAVANI | FABRIZIO | M | SM60 | EH024749 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:52:58 | 5.12 | |
61 | 9 | 76 | SANCASSANI | ANGELO | M | SM50 | EH024212 | A.S.D. VALDALPONE | 00:53:00 | 5.12 | |
62 | 1 | 20 | PURIFICATO | GIUSEPPE | M | SM70 | GC001173 | POLISPORTIVA QUADRILATERO | 00:53:05 | 5.12 | |
63 | 12 | 29 | GIRARDI | LUIGI | M | SM55 | EH023161 | VERONA RUNNER TOGHETER FREE | 00:53:09 | 5.13 | |
64 | 2 | 21 | DE ANGELI | CLAUDIO | M | SM70 | EH002591 | LA RUSTICA | 00:53:34 | 5.15 | |
65 | 6 | 39 | DE FILIPPO | MICHELE | M | SM35 | EH011028 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:54:24 | 5.20 | |
66 | 4 | 72 | COLANTUONO | MARIA | F | SF45 | RR017844 | RUNCARD | 00:56:41 | 5.33 | |
67 | 1 | 22 | BARCARO | ANNALISA | F | SF60 | EH004955 | LA RUSTICA | 00:56:58 | 5.35 | |
68 | 3 | 74 | DEIANA | MIRIO | M | SM70 | RR031525 | RUNCARD | 00:57:07 | 5.36 | |
69 | 13 | 40 | VILLA | LUCA | M | SM55 | RR429160 | RUNCARD | 00:57:21 | 5.37 | |
70 | 5 | 78 | MANGANO | MONICA | F | SF45 | CG002848 | G.P. AVIS MALAVICINA | 00:58:07 | 5.42 | |
71 | 10 | 45 | GALLINI | MATTEO | M | SM50 | EH010032 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 00:58:10 | 5.42 | |
72 | 8 | 70 | FAZION | MORENO | M | SM45 | RR013412 | RUNCARD | 00:58:13 | 5.42 | |
73 | 1 | 38 | FRATTON | GIOVANNA | F | SF35 | EH023064 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:58:44 | 5.45 | |
74 | 2 | 58 | AMBROSO | ELENA | F | SF50 | RR410014 | RUNCARD | 00:58:51 | 5.46 | |
75 | 1 | 13 | VESENTINI | GERMANO | M | SM75 | EA009828 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:58:59 | 5.47 | |
76 | 3 | 35 | CACERES | RUTH | F | SF50 | EH019357 | A.S.D. STRAVERONA | 00:59:01 | 5.47 | |
77 | 2 | 56 | TAROCCO | SUSANNA | F | SF60 | EH009744 | G.S.D. MOMBOCAR | 01:00:01 | 5.53 | |
78 | 11 | 10 | BALLOTTARI | FABIO | M | SM40 | EH024687 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 01:00:14 | 5.54 | |
79 | 1 | 89 | SCHENATO | ELISA | F | SF40 | EH014087 | ATLETICA LUPATOTINA | 01:04:44 | 6.21 | |
80 | 14 | 25 | ZENNARO | DAVIDE | M | SM55 | EH005928 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 01:05:37 | 6.26 | |
81 | 15 | 34 | RIZZO | DANIELE | M | SM55 | EH001535 | A.S.D. STRAVERONA | 01:05:59 | 6.28 |
PRIMI ASSOLUTI
1° | 2 | EL KHALYLY | RIDA | M | SM | EH022905 | ATLETICA CASTENASO CELTIC DRUID | 00:33:26 | 3.17 |
2° | 1 | DE TOGNI | MARCO | M | SM35 | EH007863 | VICENZA MARATHON | 00:36:37 | 3.35 |
3° | 50 | USAI | MARCO ANTONIO | M | SM40 | EB024892 | A.S.D. ATLETICA VALPOLICELLA | 00:38:01 | 3.44 |
1^ | 4 | LUTTERI | ARIANNA | F | SF | DA006953 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:38:30 | 3.46 |
2^ | 3 | LOPES | SONIA | F | SF45 | EH002390 | BOSCAINI RUNNERS | 00:39:55 | 3.55 |
3^ | 64 | PAPOTTI | ALICE | F | SF | RR383693 | RUNCARD | 00:45:04 | 4.25 |
CATEGORIE
SM | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1° | 8 | 2 | 57 | BARALDO | NICOLA | M | SM | EH013747 | A.S.D. VALDALPONE | 00:38:52 | 3.49 |
2° | 23 | 4 | 60 | CAMPANIELLO | DANIEL | M | SM | EH021810 | A.S.D. VERONA MARATHON | 00:42:33 | 4.10 |
SF | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1^ | 31 | 3 | 18 | CAMPOLONGO | DANIELA | F | SF | EH016426 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:46:30 | 4.34 |
2^ | 39 | 4 | 7 | ANDREELLA | CHIARA | F | SF | EH021923 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:47:36 | 4.40 |
SM35 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1° | 14 | 2 | 65 | MOSCHETTA | ALEX | M | SM35 | RR414464 | RUNCARD | 00:39:44 | 3.54 |
2° | 15 | 3 | 68 | NICOLINI | LUCA | M | SM35 | GD004539 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:39:51 | 3.54 |
3° | 18 | 4 | 19 | RONDINA | LUCA | M | SM35 | EH016417 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:40:30 | 3.58 |
4° | 37 | 5 | 73 | LORENZETTI | THOMAS | M | SM35 | RR433769 | RUNCARD | 00:47:29 | 4.39 |
5° | 65 | 6 | 39 | DE FILIPPO | MICHELE | M | SM35 | EH011028 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:54:24 | 5.20 |
SF35 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1^ | 73 | 1 | 38 | FRATTON | GIOVANNA | F | SF35 | EH023064 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:58:44 | 5.45 |
SM40 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1° | 6 | 2 | 5 | MARTINELLO | DAVIDE | M | SM40 | EH023202 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:38:28 | 3.46 |
2° | 9 | 3 | 69 | FINARELLI | GIOVANNI | M | SM40 | EH012865 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:39:01 | 3.50 |
3° | 13 | 5 | 27 | BONADIMAN | SAVERIO | M | SM40 | EH010564 | A.S.D. VALDALPONE | 00:39:34 | 3.53 |
4° | 25 | 6 | 84 | BRUNELLI | ALBERTO | M | SM40 | CF024010 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:43:44 | 4.17 |
5° | 29 | 7 | 46 | LANZA | DAMIANO | M | SM40 | EH012455 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 00:45:16 | 4.26 |
6° | 32 | 8 | 8 | BELLINI | STEFANO | M | SM40 | EH016451 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:47:07 | 4.37 |
7° | 41 | 9 | 52 | BORDONI | TOBIA | M | SM40 | RR285550 | RUNCARD | 00:49:00 | 4.48 |
8° | 52 | 10 | 67 | POSENATO | MATTEO | M | SM40 | RR433343 | RUNCARD | 00:51:29 | 5.03 |
9° | 78 | 11 | 10 | BALLOTTARI | FABIO | M | SM40 | EH024687 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 01:00:14 | 5.54 |
SF40 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1^ | 79 | 1 | 89 | SCHENATO | ELISA | F | SF40 | EH014087 | ATLETICA LUPATOTINA | 01:04:44 | 6.21 |
SM45 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1° | 10 | 1 | 85 | SCACCIAFERRO | VINCENZO | M | SM45 | LB001090 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:39:15 | 3.51 |
2° | 17 | 2 | 82 | BENEDETTI | STEFANO | M | SM45 | EH008690 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:40:16 | 3.57 |
3° | 27 | 3 | 11 | MAGNI | LUCA | M | SM45 | EH020125 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:44:46 | 4.23 |
4° | 33 | 4 | 24 | ARMIGLIATO | ANDREA | M | SM45 | EH012837 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 00:47:10 | 4.37 |
5° | 49 | 5 | 6 | PASQUALINI | FRANCESCO | M | SM45 | EH019885 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:51:12 | 5.01 |
6° | 50 | 6 | 80 | ROSESTOLATO | PAOLO | M | SM45 | RR391054 | RUNCARD | 00:51:15 | 5.01 |
7° | 54 | 7 | 15 | GALVANI | SAVIO | M | SM45 | EH020124 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:51:34 | 5.03 |
8° | 72 | 8 | 70 | FAZION | MORENO | M | SM45 | RR013412 | RUNCARD | 00:58:13 | 5.42 |
SF45 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1^ | 34 | 2 | 79 | CARUSO | ELOISA | F | SF45 | EH022689 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:47:19 | 4.38 |
2^ | 45 | 3 | 41 | AVIGNI | SARA | F | SF45 | EH021672 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 00:50:23 | 4.56 |
3^ | 66 | 4 | 72 | COLANTUONO | MARIA | F | SF45 | RR017844 | RUNCARD | 00:56:41 | 5.33 |
4^ | 70 | 5 | 78 | MANGANO | MONICA | F | SF45 | CG002848 | G.P. AVIS MALAVICINA | 00:58:07 | 5.42 |
SM50 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1° | 5 | 1 | 75 | DE LUCIA | GIOACCHINO | M | SM50 | EH018781 | A.S.D. REVELO | 00:38:23 | 3.46 |
2° | 19 | 2 | 71 | BISICCHIA | SALVATORE | M | SM50 | DA016914 | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 00:40:46 | 3.60 |
3° | 20 | 3 | 51 | ORTOLANI | NICOLA | M | SM50 | EH002113 | GIAMPAOLO BIASINI ILLASI | 00:41:12 | 4.02 |
4° | 22 | 4 | 47 | NICASTRO | SALVATORE | M | SM50 | YA023792 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 00:41:52 | 4.06 |
5° | 26 | 5 | 44 | MARETTI | MIRKO | M | SM50 | GC001316 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 00:43:56 | 4.18 |
6° | 40 | 6 | 53 | ERBOGASTO | SALVATORE | M | SM50 | EH003095 | G.S.D. MOMBOCAR | 00:48:24 | 4.45 |
7° | 43 | 7 | 59 | SAVA | TEODORO | M | SM50 | RR358187 | RUNCARD | 00:49:25 | 4.51 |
8° | 55 | 8 | 77 | TRANFUGA | PIERLUIGI | M | SM50 | EH023443 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:51:46 | 5.05 |
9° | 61 | 9 | 76 | SANCASSANI | ANGELO | M | SM50 | EH024212 | A.S.D. VALDALPONE | 00:53:00 | 5.12 |
10° | 71 | 10 | 45 | GALLINI | MATTEO | M | SM50 | EH010032 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 00:58:10 | 5.42 |
SF50 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1^ | 57 | 1 | 55 | RIGHETTO | ANTONELLA | F | SF50 | EH006245 | G.S.D. MOMBOCAR | 00:52:17 | 5.08 |
2^ | 74 | 2 | 58 | AMBROSO | ELENA | F | SF50 | RR410014 | RUNCARD | 00:58:51 | 5.46 |
3^ | 76 | 3 | 35 | CACERES | RUTH | F | SF50 | EH019357 | A.S.D. STRAVERONA | 00:59:01 | 5.47 |
SM55 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1° | 4 | 1 | 93 | CHERUBIN | PAOLO GIUSEPPE | M | SM55 | EH003674 | BOSCAINI RUNNERS | 00:38:19 | 3.45 |
2° | 21 | 2 | 62 | FRANZIN | FABIO | M | SM55 | EE003967 | TREVI ATLETICA | 00:41:33 | 4.04 |
3° | 24 | 3 | 48 | ZANON | SIMONE | M | SM55 | RR427879 | RUNCARD | 00:43:03 | 4.13 |
4° | 35 | 4 | 49 | TURINA | CLAUDIO | M | SM55 | CA041383 | 6 X CORRERE | 00:47:23 | 4.39 |
5° | 38 | 5 | 83 | BERTI | MORENO | M | SM55 | EH006130 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:47:32 | 4.40 |
6° | 42 | 6 | 28 | BISSOLI | GIANNI | M | SM55 | EA021979 | ATLETICA BOVOLONE | 00:49:02 | 4.48 |
7° | 44 | 7 | 61 | BELLONE | ROBERTO | M | SM55 | AG000255 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 00:50:09 | 4.55 |
8° | 46 | 8 | 54 | EDERLE | LUIGI | M | SM55 | EH001464 | G.S.D. MOMBOCAR | 00:50:28 | 4.57 |
9° | 47 | 9 | 36 | ZERBINATI | EMANUELE | M | SM55 | RR398779 | RUNCARD | 00:50:43 | 4.58 |
10° | 48 | 10 | 92 | PIERI | GIORGIO | M | SM55 | EH009023 | BOSCAINI RUNNERS | 00:50:53 | 4.59 |
11° | 51 | 11 | 81 | ALBERTINI | LUCA | M | SM55 | EH023083 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:51:25 | 5.02 |
12° | 63 | 12 | 29 | GIRARDI | LUIGI | M | SM55 | EH023161 | VERONA RUNNER TOGHETER FREE | 00:53:09 | 5.13 |
13° | 69 | 13 | 40 | VILLA | LUCA | M | SM55 | RR429160 | RUNCARD | 00:57:21 | 5.37 |
14° | 80 | 14 | 25 | ZENNARO | DAVIDE | M | SM55 | EH005928 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 01:05:37 | 6.26 |
15° | 81 | 15 | 34 | RIZZO | DANIELE | M | SM55 | EH001535 | A.S.D. STRAVERONA | 01:05:59 | 6.28 |
SF55 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1^ | 58 | 1 | 87 | GOBBI FRATTINI | SONIA | F | SF55 | EH009656 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:52:43 | 5.10 |
SM60 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1° | 30 | 1 | 32 | RIGHETTO | MARCO | M | SM60 | EH020495 | A.S.D. STRAVERONA | 00:45:43 | 4.29 |
2° | 36 | 2 | 86 | DALL'AGNOLA | MARCO | M | SM60 | EH014624 | ATLETICA LUPATOTINA | 00:47:26 | 4.39 |
3° | 56 | 3 | 42 | CHIODINI | ROBERTO | M | SM60 | EH018591 | A.S.D. MARATHON LEGNAGO | 00:52:09 | 5.07 |
4° | 59 | 4 | 30 | CERPELLONI | ANDREA | M | SM60 | EH017867 | A.S.D. STRAVERONA | 00:52:55 | 5.11 |
5° | 60 | 5 | 9 | PAVANI | FABRIZIO | M | SM60 | EH024749 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:52:58 | 5.12 |
SF60 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1^ | 67 | 1 | 22 | BARCARO | ANNALISA | F | SF60 | EH004955 | LA RUSTICA | 00:56:58 | 5.35 |
2^ | 77 | 2 | 56 | TAROCCO | SUSANNA | F | SF60 | EH009744 | G.S.D. MOMBOCAR | 01:00:01 | 5.53 |
SM65 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1° | 53 | 1 | 31 | CORDIOLI | FLAVIO GIOVANNI | M | SM65 | EH010891 | A.S.D. STRAVERONA | 00:51:31 | 5.03 |
SM70 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1° | 62 | 1 | 20 | PURIFICATO | GIUSEPPE | M | SM70 | GC001173 | POLISPORTIVA QUADRILATERO | 00:53:05 | 5.12 |
2° | 64 | 2 | 21 | DE ANGELI | CLAUDIO | M | SM70 | EH002591 | LA RUSTICA | 00:53:34 | 5.15 |
3° | 68 | 3 | 74 | DEIANA | MIRIO | M | SM70 | RR031525 | RUNCARD | 00:57:07 | 5.36 |
SM75 | Pos G. | P.C. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Cat. | Cod. | Società | Tempo | M/KM |
1° | 75 | 1 | 13 | VESENTINI | GERMANO | M | SM75 | EA009828 | A.S.D. ATLETICA CEREA | 00:58:59 | 5.47 |