PROVA LA 10 A SPINIMBECCO
Spinimbecco di Villa Bartolomea (VR) - 11/06/2023
POS_ASS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_SEX | TEMPO | DISTACCO |
1 | 2 | DE TOGNI | MARCO | TORNADO | ita | SM35 | 1 | 0:35:09.300 | ||
2 | 87 | ANDRIOLO | MANUEL | TORNADO | ita | SM40 | 2 | 0:35:58.650 | +49.350 | |
3 | 82 | PEZZINI | CLAUDIO | POLISPORTIVA CENTESE ASD | ita | SM55 | 3 | 0:36:12.850 | +1:03.550 | |
4 | 89 | PISCITELLI | ALFONSO | A.S.D. TEAM KM SPORT | ita | SM | 1 | 4 | 0:36:47.500 | +1:38.200 |
5 | 4 | MARTINELLO | DAVIDE | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM35 | 1 | 5 | 0:38:06.550 | +2:57.250 |
6 | 1 | BONFANTE | ALESSANDRO | VICENZA MARATHON | ita | SM | 2 | 6 | 0:38:28.200 | +3:18.900 |
7 | 92 | MARCHETTO | DANIELE | VICENZA MARATHON | ita | SM | 3 | 7 | 0:38:46.500 | +3:37.200 |
8 | 49 | MENEGHELLO | ALESSIO | GIANCARLO BIASIN ILLASI ASD | ita | SM45 | 1 | 8 | 0:38:54.550 | +3:45.250 |
9 | 3 | DANESI | FABRIZIO | MARATHON LEGNAGO | ita | SM40 | 1 | 9 | 0:39:37.050 | +4:27.750 |
10 | 91 | CAPPELLARI | ANDREA | VICENZA MARATHON | ita | SM50 | 1 | 10 | 0:39:54.850 | +4:45.550 |
11 | 30 | FOLETTO | GABRIELE | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM45 | 2 | 11 | 0:40:09.400 | +5:00.100 |
12 | 84 | TURRI | MARCO | RUN CARD | ita | SM45 | 3 | 12 | 0:40:48.750 | +5:39.450 |
13 | 55 | ROMANO | FRANCESCO | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM40 | 2 | 13 | 0:40:50.550 | +5:41.250 |
14 | 80 | BASSANI | STEFANO | ASD RUN IT | ita | SM40 | 3 | 14 | 0:41:07.600 | +5:58.300 |
15 | 42 | GUARDALBEN | DAVIDE | RUN CARD | ita | SM | 4 | 15 | 0:41:15.300 | +6:06.000 |
16 | 9 | DIQUIGIOVANNI | BARBARA | VICENZA MARATHON | ita | SF50 | 1 | 0:41:17.550 | +6:08.250 | |
17 | 94 | SACCOZZA | GIANMATTIA | VICENZA MARATHON | ita | SM35 | 2 | 16 | 0:41:21.900 | +6:12.600 |
18 | 48 | ROVERON | MAURO | RUN CARD | ita | SM40 | 4 | 17 | 0:41:23.450 | +6:14.150 |
19 | 65 | ROSSIN | DANIELE | G.P. ARCI GOODWIN | ita | SM50 | 2 | 18 | 0:41:32.750 | +6:23.450 |
20 | 39 | BIGARDI | TERRY | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM45 | 4 | 19 | 0:41:40.850 | +6:31.550 |
21 | 5 | FORMENTI | ANDREA | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | ita | SM45 | 5 | 20 | 0:41:45.850 | +6:36.550 |
22 | 98 | FONTANA | GAETANO | LA FULMINEA RUNNING TEAM SINCE | ita | SM50 | 3 | 21 | 0:42:06.650 | +6:57.350 |
23 | 83 | ROSATI | MATTIA | ATLETICA CORRIFERRARA | ita | SM40 | 5 | 22 | 0:42:15.350 | +7:06.050 |
24 | 78 | LESIZZA | PAOLO | G.P. ARCI GOODWIN | ita | SM50 | 4 | 23 | 0:42:39.500 | +7:30.200 |
25 | 75 | VISCHI | ENRICO | A.S.D. TEAM KM SPORT | ita | SM35 | 3 | 24 | 0:42:43.350 | +7:34.050 |
26 | 22 | VALENTINI | ALESSANDRO | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM45 | 6 | 25 | 0:42:50.100 | +7:40.800 |
27 | 74 | RIGHETTO | MARCO | ASSOCIAZIONE STRAVERONA ASD | ita | SM60 | 1 | 26 | 0:43:07.350 | +7:58.050 |
28 | 85 | GRECHI | RODOLFO | ATLETICA CORRIFERRARA | ita | SM45 | 7 | 27 | 0:43:10.550 | +8:01.250 |
29 | 51 | CASTELLETTO | MARCO | MARATHON LEGNAGO | ita | SM45 | 8 | 28 | 0:43:26.550 | +8:17.250 |
30 | 41 | GUERRA | PAOLO | RUN CARD | ita | SM40 | 6 | 29 | 0:43:44.350 | +8:35.050 |
31 | 86 | MONTANARI | ALESSIO | ATLETICA CORRIFERRARA | ita | SM45 | 9 | 30 | 0:45:34.300 | +10:25.000 |
32 | 7 | BAZZANI | ERIKA | ASD ATLETICA CEREA | ita | SF40 | 2 | 0:45:47.700 | +10:38.400 | |
33 | 45 | CORTELAZZI | ALESSIO | RUN CARD | ita | SM40 | 7 | 31 | 0:45:53.300 | +10:44.000 |
34 | 90 | CALLIARI | ALESSANDRA | VICENZA MARATHON | ita | SF45 | 3 | 0:46:17.650 | +11:08.350 | |
35 | 93 | MONTEMEZZO | MATTEO | VICENZA MARATHON | ita | SM45 | 10 | 32 | 0:46:18.350 | +11:09.050 |
36 | 53 | AVIGNI | SARA | MARATHON LEGNAGO | ita | SF40 | 1 | 4 | 0:46:44.850 | +11:35.550 |
37 | 18 | POLI | GIOVANNI | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM40 | 8 | 33 | 0:46:52.400 | +11:43.100 |
38 | 26 | PASSARIN | GIORGIO | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM | 5 | 34 | 0:47:03.400 | +11:54.100 |
39 | 63 | BISI | PAOLO | G.P. ARCI GOODWIN | ita | SM55 | 1 | 35 | 0:47:06.350 | +11:57.050 |
40 | 54 | BISSOLI | GIANNI | ATLETICA BOVOLONE | ita | SM55 | 2 | 36 | 0:47:08.900 | +11:59.600 |
41 | 57 | LOSI | STEFANIA | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | ita | SF50 | 1 | 5 | 0:47:19.300 | +12:10.000 |
42 | 15 | RIGO | GIACOMO | RUN CARD | ita | SM | 6 | 37 | 0:47:31.550 | +12:22.250 |
43 | 23 | NADALI | ANDREA | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM35 | 4 | 38 | 0:47:44.450 | +12:35.150 |
44 | 24 | ANDREELLA | CHIARA | ASD ATLETICA CEREA | ita | SF | 1 | 6 | 0:47:44.450 | +12:35.150 |
45 | 60 | MARIOTTO | STEFANO | G.P. ARCI GOODWIN | ita | SM35 | 5 | 39 | 0:47:54.250 | +12:44.950 |
46 | 52 | CIBIN | ALESSANDRO MARIA | A.S.D. TEAM KM SPORT | ita | SM | 7 | 40 | 0:48:06.850 | +12:57.550 |
47 | 72 | RIGHETTO | ANTONELLA | G.S.D. MOMBOCAR | ita | SF50 | 2 | 7 | 0:48:30.250 | +13:20.950 |
48 | 71 | ERBOGASTO | SALVATORE | G.S.D. MOMBOCAR | ita | SM50 | 5 | 41 | 0:48:30.700 | +13:21.400 |
49 | 64 | BENFATTI | MARA | G.P. ARCI GOODWIN | ita | SF60 | 1 | 8 | 0:48:48.750 | +13:39.450 |
50 | 62 | CAVALLINI | SIMONE | G.P. ARCI GOODWIN | ita | SM45 | 11 | 42 | 0:48:51.450 | +13:42.150 |
51 | 88 | ROSESTOLATO | PAOLO | RUN CARD | ita | SM40 | 9 | 43 | 0:49:05.500 | +13:56.200 |
52 | 13 | CHIODINI | ROBERTO | MARATHON LEGNAGO | ita | SM60 | 2 | 44 | 0:49:16.400 | +14:07.100 |
53 | 58 | BARBOLINI | ANGELO | G.P. ARCI GOODWIN | ita | SM50 | 6 | 45 | 0:49:20.050 | +14:10.750 |
54 | 38 | POSTAL | TIZIANO | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | ita | SM60 | 3 | 46 | 0:49:30.450 | +14:21.150 |
55 | 59 | PUPPATO | FABIO | G.P. ARCI GOODWIN | ita | SM55 | 3 | 47 | 0:49:48.150 | +14:38.850 |
56 | 29 | PASQUALINI | FRANCESCO | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM40 | 10 | 48 | 0:49:53.450 | +14:44.150 |
57 | 81 | CAMPARA | RENZO | RUN CARD | ita | SM55 | 4 | 49 | 0:50:17.750 | +15:08.450 |
58 | 35 | MASIN | NICOLA | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM | 8 | 50 | 0:50:31.650 | +15:22.350 |
59 | 46 | MORELLE | SILVIA | VRM TEAM ASD | ita | SF45 | 1 | 9 | 0:50:47.400 | +15:38.100 |
60 | 16 | MATTIVI | VILMA | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | ita | SF60 | 2 | 10 | 0:50:58.200 | +15:48.900 |
61 | 21 | CALO' | GIOVANNI | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM50 | 7 | 51 | 0:51:13.250 | +16:03.950 |
62 | 32 | ZANETTI | ALESSIA | ASD ATLETICA CEREA | ita | SF | 2 | 11 | 0:51:54.250 | +16:44.950 |
63 | 61 | BUSSOLOTTI | FLAVIO | G.P. ARCI GOODWIN | ita | SM60 | 4 | 52 | 0:51:55.850 | +16:46.550 |
64 | 69 | ZANDONA' | GIOVANNI | A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA | ita | SM55 | 5 | 53 | 0:52:11.600 | +17:02.300 |
65 | 14 | COLATO | ELENA | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | ita | SF40 | 2 | 12 | 0:52:14.800 | +17:05.500 |
66 | 27 | FRANCIOSI | DAVIDE | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM45 | 12 | 54 | 0:52:26.900 | +17:17.600 |
67 | 25 | BELLETATO | STEFANO | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM50 | 8 | 55 | 0:52:45.550 | +17:36.250 |
68 | 95 | SOLFO | RICCARDO | VICENZA MARATHON | ita | SM50 | 9 | 56 | 0:52:56.100 | +17:46.800 |
69 | 17 | BOCHESE | GIULIA | A.S.D. TEAM KM SPORT | ita | SF40 | 3 | 13 | 0:53:02.350 | +17:53.050 |
70 | 37 | GRECO | ANTONIO | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM40 | 11 | 57 | 0:53:23.700 | +18:14.400 |
71 | 97 | PESCHIUTTA | SANDRO | VICENZA MARATHON | ita | SM60 | 5 | 58 | 0:53:57.550 | +18:48.250 |
72 | 47 | MAGNABOSCO | SILVIA | A.S.D. MACURI TEAM | ita | SF45 | 2 | 14 | 0:54:16.550 | +19:07.250 |
73 | 79 | MANGANO | MONICA | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | ita | SF45 | 3 | 15 | 0:54:38.650 | +19:29.350 |
74 | 76 | PASQUALINI | ALBERTO | RUN CARD | ita | SM65 | 1 | 59 | 0:54:45.950 | +19:36.650 |
75 | 34 | FALASCA | ROBERTO | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM50 | 10 | 60 | 0:55:50.400 | +20:41.100 |
76 | 36 | BELLUZZO | KATIA | ASD ATLETICA CEREA | ita | SF45 | 4 | 16 | 0:56:02.400 | +20:53.100 |
77 | 19 | BATTISTA | MARCO | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM35 | 6 | 61 | 0:56:02.500 | +20:53.200 |
78 | 20 | FALIVENE | FLAVIO | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM50 | 11 | 62 | 0:56:46.050 | +21:36.750 |
79 | 12 | SALA' | ANDREA | VRM TEAM ASD | ita | SM55 | 6 | 63 | 0:56:47.700 | +21:38.400 |
80 | 66 | MONDO | SILVIA | RUN CARD | ita | SF45 | 5 | 17 | 0:58:52.950 | +23:43.650 |
81 | 96 | GALLICO | SABINA | VICENZA MARATHON | ita | SF50 | 3 | 18 | 1:00:37.700 | +25:28.400 |
82 | 43 | MAGNABOSCO | VALENTINA | A.S.D. MACURI TEAM | ita | SF40 | 4 | 19 | 1:01:01.950 | +25:52.650 |
83 | 28 | FASOLIN | MONICA | ASD ATLETICA CEREA | ita | SF45 | 6 | 20 | 1:01:54.100 | +26:44.800 |
84 | 33 | ZANETTI | VIRGINIA | ASD ATLETICA CEREA | ita | PF | 1 | 21 | 1:02:14.800 | +27:05.500 |
85 | 8 | ADDEO | DANIELE | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM40 | 12 | 64 | 1:02:16.500 | +27:07.200 |
86 | 11 | ZENNARO | DAVIDE | MARATHON LEGNAGO | ita | SM50 | 12 | 65 | 1:04:59.650 | +29:50.350 |
87 | 77 | CASTELLI | SABINA | A.S.D. TEAM KM SPORT | ita | SF50 | 4 | 22 | 1:04:59.650 | +29:50.350 |
88 | 68 | DUSI | GIULIANO | A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA | ita | SM70 | 1 | 66 | 1:09:52.850 | +34:43.550 |
89 | 70 | TORRE | LUCIANO | A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA | ita | SM70 | 2 | 67 | 1:10:10.200 | +35:00.900 |
90 | 40 | CASCARDO | FRANCESCO TINDARO | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM45 | 13 | 68 | 1:12:49.850 | +37:40.550 |
91 | 6 | FOLETTO | EMILIO | ASD ATLETICA CEREA | ita | SM80 | 1 | 69 | 1:16:54.250 | +41:44.950 |
92 | 44 | VECCHINI | GLORIA | ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO | ita | SF40 | 5 | 23 | 1:21:07.400 | +45:58.100 |
93 | 31 | MERLIN | MANUELA | ASD ATLETICA CEREA | ita | SF40 | 6 | 24 | 1:24:04.800 |
+48:55.500 |