16^ Giulietta e Romeo Half Marathon

Verona 12 febbraio 2023

M/W Cat. Race Number Surname Name Gender Year Cat Società Ctry Tempo RealTime
1 1 1 MENGESHA MIKESA M 2000 SM   ETH 1:00:15 1:00:15
2 2 11 ROBERTSON JAKE M 1989 SM   NZL 1:00:21 1:00:21
3 1 5 KIPROP BRAVIN M 2001 PM   KEN 1:00:23 1:00:23
4 3 6 BAZEZEW MULAT M 1999 SM   ETH 1:00:48 1:00:48
5 4 3 AOUANI ILIASS M 1995 SM G.S. FIAMME AZZURRE ITA 1:01:49 1:01:49
6 5 4 KURGAT STANLEY M 1999 SM   KEN 1:02:58 1:02:58
7 6 14 MELI JOSPHAT M 1997 SM   KEN 1:03:48 1:03:48
8 7 2 KIPTANUI ERIC M 1990 SM   KEN 1:03:49 1:03:49
9 8 8 MASSIMI STEFANO M 1992 SM ASD ATL. VOMANO ITA 1:04:25 1:04:25
10 9 13 MASAI GILBERT M 1989 SM   KEN 1:04:27 1:04:26
11 10 7 FONTANA GRANOTTO MARCO M 2000 SM ATL. INSIEME VERONA ITA 1:05:21 1:05:19
1 1 20 CHEPNGETICH JANETH F 1998 SF   KEN 1:06:58 1:06:57
12 11 35 HOFER MICHAEL M 1995 SM ASV DEUTSCHNOFEN ITA 1:07:04 1:07:01
13 12 10 OUHDA AHMED M 1997 SM ASD IMPERIALI ATLETICA ITA 1:07:05 1:07:04
2 2 19 ADERAW GELAW ZEWDITU F 1996 SF   ETH 1:07:25 1:07:24
14 1 39 RONCHI LUCA M 1988 SM35 SPORT PROJECT VCO ITA 1:08:00 1:07:58
3 3 16 MEGERTU ALEMU F 1997 SF   ETH 1:08:26 1:08:26
15 13 5012 PLANKENSTEINER MARTIN M 2000 SM LAUFCLUB PUSTERTAL ITA 1:08:32 1:08:30
4 4 34 KIPYATICH JOAN F 1998 SF   KEN 1:08:34 1:08:32
16 14 4500 AVALLE STEFANO M 1993 SM A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA ITA 1:08:43 1:08:39
5 5 21 MOGES MESKEREM MOLLA F 2000 SF   ETH 1:08:44 1:08:42
17 15 9 JEREB URBAN M 1993 SM   SLO 1:08:48 1:08:44
18 16 26 ORTU FEDERICO M 2000 SM C.U.S. SASSARI ITA 1:09:03 1:09:01
6 6 17 CHEPTOO VIOLAH F 1989 SF   KEN 1:09:27 1:09:25
19 17 57 ANGILELLA DAVIDE M 1999 SM ATL. FRANCIACORTA ITA 1:09:30 1:09:28
20 18 75 PISANI FEDERICO M 1992 SM TEAM ATTIVASALUTE ASD ITA 1:09:32 1:09:30
21 19 61 PARISI DAVIDE M 1991 SM LAGARINA CRUS TEAM ITA 1:09:45 1:09:43
22 1 27 CONFESSA EDGARDO M 1978 SM45 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 1:09:57 1:09:55
23 2 4334 REBECCHI ELIA M 1988 SM35 ATL. PIACENZA ITA 1:10:06 1:10:03
7 7 33 TEGEGN ADDISALEM F 1995 SF   ETH 1:10:08 1:10:06
24 20 65 MALPIGHI LUCA M 1997 SM ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA 1:10:20 1:10:17
25 2 94 ZUGNONI GRAZIANO M 1974 SM45 G.P. SANTI NUOVA OLONIO ITA 1:10:27 1:10:24
8 8 18 CHEBET SANDRAFELIS F 1998 SF   KEN 1:10:56 1:10:54
26 3 76 GHENO ENRICO M 1984 SM35 EMME RUNNING TEAM ITA 1:11:04 1:10:59
27 21 83 LUXFORD THOMAS M 1989 SM RUNCARD GBR 1:11:09 1:11:05
28 22 74 MAKOVEC ALJAZ M 1997 SM RUNCARD SLO 1:11:19 1:11:15
29 1 71 MOLINARI FABIO M 1982 SM40 ENERGIA FOR SPORT S.S.D. R.L. ITA 1:11:34 1:11:31
30 23 62 SUGHI DAVIDE M 2000 SM ATLETICA BLIZZARD ITA 1:11:36 1:11:34
31 2 5022 PADOAN MARCO M 1983 SM40 VICENZA RUNNERS ITA 1:11:40 1:11:38
32 4 32 GIBELLINI MAURO M 1984 SM35 ATL. RODENGO SAIANO MICO ITA 1:11:43 1:11:40
33 3 56 BERNARDINI MAURO M 1975 SM45 SPORT PROJECT VCO ITA 1:11:47 1:11:40
34 5 4737 PESSINA SIMONE M 1985 SM35 BERGAMO STARS ATLETICA ITA 1:11:50 1:11:49
35 24 72 JANACH MARIO M 1989 SM LC VILLACH AUT 1:11:55 1:11:52
36 4 30 VIVIAN LUIGI M 1974 SM45 ASD NICO RUNNERS ITA 1:12:08 1:12:08
37 25 28 GIACOMOTTI ROBERTO M 1999 SM PEGARUN A.S.D. ITA 1:12:19 1:12:16
38 26 108 FARRONATO STEFANO M 1990 SM POL. LIBERTAS PORCIA ITA 1:12:28 1:12:22
39 27 63 TANARA MATTIA M 2000 SM A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 1:12:50 1:12:47
40 28 66 GATTO STEFANO M 1989 SM A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 1:12:52 1:12:49
41 29 58 BOINEGA LUCA M 1991 SM ATL. URBANIA ITA 1:13:14 1:13:11
42 6 55 ZIRONDA ROBERTO M 1986 SM35 VICENZA MARATHON ITA 1:13:18 1:13:17
43 7 67 RINALDI GIOACCHINO M 1985 SM35 A.S.D. DAUNIA RUNNING ITA 1:13:33 1:13:31
44 8 77 VARESCO ARMIN M 1984 SM35 RUNCARD ITA 1:13:38 1:13:35
45 30 5016 LIU DAVIDE M 1997 SM ASSINDUSTRIA SPORT ITA 1:13:53 1:13:51
46 9 60 RODIGARI ALEX M 1986 SM35 U.S. CARISOLO ITA 1:13:53 1:13:50
47 5 82 BRUNNER RUDI M 1974 SM45 SPORTCLUB MERANO ITA 1:13:59 1:13:56
48 31 78 ZILIO CESARE M 1989 SM G.A. BASSANO ITA 1:14:07 1:14:03
49 32 68 BOINEGA LORENZO M 1991 SM ATL. URBANIA ITA 1:14:08 1:14:06
50 10 5024 PASSERA ALESSIO M 1988 SM35 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN ITA 1:14:08 1:14:05
51 3 84 CIOTTI EMANUELE M 1980 SM40 CESENA TRIATHLON ASD ITA 1:14:09 1:14:06
52 4 5023 MAFFEZZINI MARIO M 1981 SM40 TEAM PASTURO ASD ITA 1:14:19 1:14:16
    64 WACKO MARCIN M 1985 SM35   POL 1:14:39 1:14:35
53 33 130 TRAME ALBERTO M 1989 SM ASD BUNKER SPORT ITA 1:14:40 1:14:35
54 11 4436 DA VIA' MIRKO M 1986 SM35 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE ITA 1:14:56 1:14:52
55 34 105 VILLA STEFANO M 1996 SM O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI ITA 1:14:57 1:14:55
56 5 110 PAOLAZZI CHRISTIAN M 1983 SM40 ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA 1:15:01 1:14:55
57 35 4484 FAVARON FULVIO M 1992 SM TRIIRON ITA 1:15:06 1:15:03
58 6 205 BRIOSCHI FRANCESCO M 1980 SM40 CUS PRO PATRIA MILANO ITA 1:15:20 1:15:15
59 36 98 GERACE SIMONE M 1991 SM ATLETICA SALUZZO ITA 1:15:26 1:15:17
60 12 149 BONSI GIUSEPPE M 1985 SM35 CORRINTIME ITA 1:15:27 1:15:20
9 1 37 JEBET SALINA F 1986 SF35   KEN 1:15:29 1:15:27
61 13 70 FAGHERAZZI ALESSANDRO M 1986 SM35 ATL.FIORI BARP ITA 1:15:33 1:15:31
62 14 5020 DONATI ALESSANDRO M 1985 SM35 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD ITA 1:15:39 1:15:33
63 7 59 SELLA MANUEL M 1983 SM40 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 1:15:39 1:15:35
64 8 80 MARINI MARCO M 1979 SM40 BOSCAINI RUNNERS ITA 1:15:39 1:15:37
65 6 91 PERTINGER SIMON M 1977 SM45 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV ITA 1:15:45 1:15:41
66 9 96 CORTIANA SIMONE M 1980 SM40 VICENZA MARATHON ITA 1:15:45 1:15:43
67 37 162 GENESI LUCA M 1991 SM RUNCARD ITA 1:15:47 1:15:42
68 38 119 ANTONACCI ANDREA M 1999 SM ASD BUMBASINA RUN ITA 1:15:54 1:15:52
69 1 73 LONER ALESSIO M 1971 SM50 ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA 1:15:58 1:15:55
70 39 107 ORLANDI LUCA M 1995 SM G.P. AVIS SUZZARA ITA 1:16:05 1:15:57
71 40 112 CALABRESE MARCO M 1992 SM AZZURRA GARBAGNATE M.SE ITA 1:16:06 1:16:02
72 41 254 MION CHRISTIAN M 1995 SM RUNCARD ITA 1:16:09 1:16:02
73 7 104 D'ORO ANTONIO M 1977 SM45 ATLETICA BLIZZARD ITA 1:16:13 1:16:10
74 15 101 AICARDI DAVIDE M 1986 SM35 RUNCARD EPS - A.S.D. KRAV MAGA PARABELLU ITA 1:16:18 1:16:11
75 10 144 GELMETTI ALESSIO M 1982 SM40 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 1:16:23 1:16:18
76 16 81 FILIPPI GABRIELE M 1985 SM35 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI ITA 1:16:25 1:16:21
77 42 111 CAGLIARI MANUEL M 1990 SM ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO ITA 1:16:28 1:16:24
78 43 3780 MARTINI DANILO M 1994 SM CLUB PANTERA ROSA ITA 1:16:40 1:16:32
79 17 129 CARNIGLIA SIMONE M 1987 SM35 DERTHONA ATLETICA ITA 1:16:53 1:16:50
80 8 115 MANAZZALE GABRIELE M 1974 SM45 ATHLETIC CLUB VILLASANTA ITA 1:16:53 1:16:51
81 44 3620 GIRARDI PAOLO M 1992 SM ASD G.P. A.T.P. TORINO ITA 1:16:59 1:16:54
82 45 141 GUIDOTTI MATTEO M 1989 SM DK RUNNERS MILANO ITA 1:17:07 1:16:59
83 18 89 ZANI PARIDE M 1986 SM35 ATL. CARPENEDOLO ITA 1:17:15 1:17:10
84 9 219 KHAMIDULIN RENAT M 1978 SM45 RUNCARD RUS 1:17:19 1:17:14
85 11 4234 EISENSTECKEN MARC M 1982 SM40 RUNCARD ITA 1:17:29 1:17:18
86 12 116 ADDEO DANIELE M 1979 SM40 ASD ATLETICA CEREA ITA 1:17:39 1:17:32
87 10 5026 SAURINI OMAR M 1976 SM45 ATL.  VALLI DI NON E SOLE ITA 1:17:44 1:17:38
88 2 3739 BERNARDI EZIO M 1973 SM50 ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA 1:17:49 1:17:43
89 46 166 OREGIONI PIETRO M 1989 SM AMICI MADONNA NEVE LAGUNC ITA 1:17:50 1:17:44
90 47 238 REGGIORI GIOVANNI M 1993 SM DK RUNNERS MILANO ITA 1:17:56 1:17:52
91 3 127 GINESTRI FABIO M 1972 SM50 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 1:17:57 1:17:52
92 19 3869 ADAMO ANTONIO M 1987 SM35 A.S.D.POL. TEAM F. INGARGIOLA ITA 1:17:57 1:17:54
93 20 122 TONELLO PAOLO M 1985 SM35 ASD REVELO ITA 1:18:04 1:17:58
94 21 140 CICCIARELLA GIUSEPPE M 1985 SM35 ESERCITO-4 REGG. ALPINI PARAC. ITA 1:18:15 1:18:11
95 11 113 CUDA ROCCO M 1974 SM45 PASSO CAPPONI ASD ITA 1:18:17 1:18:14
96 48 243 TOMMASI GIOVANNI M 1989 SM A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 1:18:18 1:18:13
10 9 290 BRAZZOLI STEFANIA F 1991 SF A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA ITA 1:18:21 1:18:19
    147 PATTERSON ANDY M 1994 SM   GBR 1:18:26 1:18:22
97 22 251 MAINAS ANDREA M 1984 SM35 ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO ITA 1:18:27 1:18:18
98 12 167 ABBISOGNI ADRIANO M 1974 SM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 1:18:30 1:18:24
99 49 97 MALAGOLI NICHOLAS M 1992 SM RUNCARD EPS - SPORTING CLUB SASSUOLO ITA 1:18:38 1:18:35
100 23 123 DAVOLI FEDERICO M 1986 SM35 PODISTICA CORREGGIO ITA 1:18:39 1:18:35
101 4 5002 SCERRINO ANDREA M 1972 SM50 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA ITA 1:18:39 1:18:37
102 13 15 TIBERTI TITO FIORENZO M 1981 SM40 ATL. RODENGO SAIANO MICO ITA 1:18:41 1:18:39
103 50 164 SARACCO GIORGIO M 1989 SM RUNCARD ITA 1:18:59 1:18:53
104 51 135 MONTI MARCO M 1991 SM EASY RUNNER ASD ITA 1:19:00 1:18:56
105 24 145 ROSSI LUCA M 1986 SM35 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ITA 1:19:10 1:19:06
106 52 272 SPIAZZI MATTEO M 1996 SM A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 1:19:10 1:19:03
    132 KONIECZKA RAFAL M 1980 SM40   POL 1:19:13 1:19:07
107 53 214 FRANZIN MATTIA M 1991 SM A.S.D. JESOLO TRIATHLON ITA 1:19:14 1:19:06
108 54 4516 BENEDETTI ALESSIO M 1999 SM S.S. TENNO ITA 1:19:15 1:19:12
109 25 194 TRAPANI SALVATORE M 1984 SM35 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 1:19:15 1:19:13
110 55 4515 TURRINI LORENZO M 1996 SM S.S. TENNO ITA 1:19:16 1:19:12
111 14 5010 PLONA FABIO M 1983 SM40 RUNCARD ITA 1:19:17 1:19:08
    220 ORLIKOWSKI MARCIN M 1978 SM45   POL 1:19:19 1:19:11
112 26 264 DOSSI MARCO M 1984 SM35 G.P. I CAGNON ITA 1:19:21 1:19:19
113 15 281 SOSSELLA DAVIDE M 1981 SM40 TRI SCHIO ASD ITA 1:19:24 1:19:15
114 27 284 MINA LUCA M 1984 SM35 RUNCARD ITA 1:19:25 1:19:20
115 1 114 BENDER VOLKER M 1968 SM55 TSV Neuenstadt GER 1:19:25 1:19:20
116 16 4518 DI PAOLA FERDINANDO M 1982 SM40 ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA 1:19:25 1:19:21
117 56 242 TACCONI MICHELE M 1990 SM A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 1:19:27 1:19:21
118 28 497 PANIZ PAOLO M 1986 SM35 ATL.FIORI BARP ITA 1:19:28 1:19:17
119 29 239 PERRI DARIO M 1984 SM35 ATL. MALNATE ITA 1:19:28 1:19:26
120 57 253 BULGARELLI GIANLUCA M 1990 SM GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO ITA 1:19:28 1:19:21
121 58 118 JENCIC BOSTJAN M 1990 SM TK SMARNOGORSKA NAVEZA SLO 1:19:29 1:19:26
122 5 187 STIVANELLO ENRICO M 1973 SM50 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 1:19:29 1:19:21
    131 MARQUEDANT DOMINIC M 1987 SM35   GER 1:19:30 1:19:20
123 17 157 VANZO MAURO M 1983 SM40 BOSCAINI RUNNERS ITA 1:19:31 1:19:26
124 59 188 WOHLGUT VALENTIN M 1993 SM RUNCARD GER 1:19:34 1:19:28
125 30 223 MONTEVERDI IVANO M 1984 SM35 RUNCARD ITA 1:19:38 1:19:36
126 31 198 DAL COROBBO MARCO M 1984 SM35 SPORT RACE A.S.D. ITA 1:19:47 1:19:40
127 60 332 BORTOLOT MARCO M 1999 SM DUEROCCHE A.S.D. ITA 1:19:50 1:19:40
11 10 24 LUTTERI ARIANNA F 1990 SF A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 1:19:50 1:19:46
128 18 247 MOCCIA GERARDO M 1980 SM40 ASD 3'.30'' TEAM ITA 1:19:52 1:19:43
129 61 38 AGOSTINI FRANCESCO M 1997 SM ATL. CASONE NOCETO ITA 1:19:56 1:19:54
130 13 152 MIDEO GIUSEPPE M 1977 SM45 RUNCARD SUI 1:20:04 1:19:55
131 2 193 BRUSCO ALESSANDRO M 2003 PM G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA 1:20:09 1:20:04
132 32 4473 MAZZOLA FRANCESCO M 1987 SM35 RUNCARD ITA 1:20:11 1:20:05
133 14 197 BEDIN ERMES M 1974 SM45 RUN SPINEA RUN A.S.D. ITA 1:20:12 1:20:03
12 1 196 BETTIN LORETTA F 1980 SF40 ATL. PARATICO ITA 1:20:14 1:20:10
134 33 102 FORNACIARI ANDREA M 1985 SM35 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD ITA 1:20:16 1:20:12
135 62 189 ZANOTTI LUCA M 1994 SM ACQUADELA BOLOGNA ITA 1:20:27 1:20:20
136 15 192 VOLTOLINI IGOR M 1975 SM45 ATL.BASSANO RUNNING STORE ITA 1:20:30 1:20:24
137 6 5028 ARCARI MIRCO M 1969 SM50 ZEROTRENTA TRIATHLON BRESCIA ITA 1:20:36 1:20:32
138 63 384 DALIPI HENRI M 1995 SM ASD RUNNERS VALCALEPIO ITA 1:20:40 1:20:28
139 64 5003 TESTA NICOLA M 1992 SM CAMISANO RUNNING A.S.D. ITA 1:20:42 1:20:36
140 16 268 SANGIORGI ENRICO M 1974 SM45 G.P. AVIS PAVIA ITA 1:20:42 1:20:34
141 34 259 CASAGRANDE MARCO M 1987 SM35 DUEROCCHE A.S.D. ITA 1:20:55 1:20:49
142 19 356 LOUTFI HASSAN M 1982 SM40 ATL.AGORDINA MAR 1:20:59 1:20:48
143 35 231 MEZZADRI DAVIDE M 1984 SM35 RUNCARD EPS - SPARTACUS A.S.D. ITA 1:21:00 1:20:57
144 17 155 CAPPELLARI DAMIANO M 1974 SM45 RUN RAN RUN ASD ITA 1:21:00 1:20:53
13 2 245 ANDRIGHETTONI CLAUDIA F 1981 SF40 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA ITA 1:21:00 1:20:57
145 7 209 CANTACHIN CAMILLO M 1971 SM50 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ITA 1:21:03 1:20:55
146 8 255 GUALDI FAUSTO M 1971 SM50 RUNCARD EPS - CAMPOGALLIANO CIRCOLO POL. ITA 1:21:14 1:21:11
147 65 393 CELARDO FILIPPO M 1995 SM CREMONACORRE ASD ITA 1:21:15 1:21:05
148 9 171 TENUTI GABRIELE M 1973 SM50 VICENZA MARATHON ITA 1:21:16 1:21:12
149 66 307 NICOLINI FILIPPO M 1991 SM RUNCARD ITA 1:21:20 1:21:15
150 1 4060 SIRIANNI FERNANDO M 1955 SM65 ASSOCIAZIONE STRAVERONA ASD ITA 1:21:22 1:20:26
151 36 143 MOTTA ANGELO M 1985 SM35 ASD GRUPPO PODISTI PORTO TOLLE ITA 1:21:22 1:21:16
152 18 176 TONI FABIO M 1978 SM45 ASD SPORTINSIEME CASTELLARANO ITA 1:21:24 1:21:17
153 19 201 BORDO MARCO M 1976 SM45 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA ITA 1:21:25 1:21:22
154 20 179 TOSO ALESSANDRO M 1983 SM40 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 1:21:26 1:21:19
155 20 269 GREGORI NATALE M 1976 SM45 A.S.D. C.U.S. BRESCIA ITA 1:21:29 1:21:21
156 21 324 DE CLARA GIANNI M 1980 SM40 RUNCARD ITA 1:21:31 1:20:46
14 3 213 CARDUCCI SARA F 1982 SF40 ATLETICA 85 FAENZA ITA 1:21:37 1:21:35
157 67 383 PAGANI STEFANO M 1989 SM ASD RUNNERS VALCALEPIO ITA 1:21:38 1:21:26
158 22 5004 VITALI MARCO M 1982 SM40 G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD ITA 1:21:38 1:21:31
159 23 378 PIVA FABIO M 1981 SM40 VICENZA MARATHON ITA 1:21:38 1:21:29
160 68 218 TANO LUCA M 1998 SM ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD ITA 1:21:40 1:21:36
161 37 5948 SKAFIDAS SPYROS M 1986 SM35 RUNCARD EPS - RUNCARD GRE 1:21:45 1:21:09
162 10 225 SANCASSANI ANGELO M 1973 SM50 RUNCARD ITA 1:21:52 1:21:47
163 21 163 RAUTER CHRISTOPH M 1974 SM45 LAUFCLUB PUSTERTAL ITA 1:21:56 1:21:52
164 24 202 CASEROTTI ANDREA M 1983 SM40 ATL.  VALLI DI NON E SOLE ITA 1:22:04 1:21:57
165 22 5015 RUSSO STEFANO M 1978 SM45 A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC TEAM ITA 1:22:05 1:21:59
166 11 4712 TECCHIO GIANLUIGI M 1973 SM50 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ITA 1:22:08 1:22:00
167 38 210 ZANOTTI MATTIA M 1986 SM35 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 1:22:11 1:22:05
168 23 5005 LUCCHI FELICE M 1975 SM45 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. ITA 1:22:12 1:22:05
169 39 190 CAMPAGNA DAVIDE M 1987 SM35 RUNCARD ITA 1:22:14 1:22:06
170 12 150 MAROSO ANDREA M 1973 SM50 ASD NICO RUNNERS ITA 1:22:14 1:22:03
171 25 175 RENZI LUCA M 1981 SM40 ASD MIRAMARE RUNNER ITA 1:22:14 1:22:11
15 11 4702 SERENA EVA F 1993 SF RUNCARD EPS - RUNCARD ITA 1:22:15 1:21:46
172 13 248 PARISI ANDREA M 1973 SM50 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO ITA 1:22:16 1:22:09
173 24 5017 DELMONTE FABRIZIO M 1974 SM45 POLISPORTIVA AURORA 76 ASD ITA 1:22:17 1:22:12
174 40 302 PADOVANO MATTEO M 1987 SM35 TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. ITA 1:22:20 1:22:15
175 41 178 LUNARDON NICOLA M 1985 SM35 AFV BELTRAME ITA 1:22:21 1:22:14
176 3 326 GOIO MATTEO M 2002 PM NON SOLO RUNNING ITA 1:22:22 1:21:47
16 2 296 DI FANT VERONICA F 1985 SF35 RUNCARD ITA 1:22:28 1:22:19
177 14 981 VACCARI MASSIMO M 1972 SM50 VICENZA MARATHON ITA 1:22:29 1:22:18
178 2 126 PIZZATO MASSIMO M 1964 SM55 ASD NICO RUNNERS ITA 1:22:30 1:22:26
179 69 121 TARCHETTI DARIO MARIA M 1994 SM RUNCARD ITA 1:22:31 1:22:24
180 26 174 ZABIHI GOLEKOLAHI BEHROOZ M 1979 SM40 ASD MIRAMARE RUNNER ITA 1:22:31 1:22:28
181 42 4684 CAMPISI SALVATORE M 1988 SM35 A.S.D. VEGAN POWER TEAM ITA 1:22:33 1:22:24
17 3 203 FESTINI PURLAN MARTINA F 1986 SF35 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI ITA 1:22:34 1:22:29
182 70 275 BORTOLETTI ANTHONY M 1990 SM A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 1:22:35 1:22:29
183 43 4705 MARCHESONI MICHELE M 1988 SM35 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA 1:22:40 1:22:30
18 1 301 BATTACCHI FRANCESCA F 1974 SF45 ACQUADELA BOLOGNA ITA 1:22:40 1:22:35
184 44 120 DE TOGNI MARCO M 1986 SM35 TORNADO ITA 1:22:42 1:22:36
185 71 582 GAROFANO SILVIO M 1996 SM S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM ITA 1:22:49 1:22:16
186 25 4679 CENTRA GAETANO M 1974 SM45 ATLETICA BRESCIA MARATHON ITA 1:22:50 1:22:45
187 45 520 PANELLA FABRIZIO M 1984 SM35 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 1:22:56 1:22:17
188 46 300 RICCI STEFANO M 1984 SM35 ATLETICA CORRIFERRARA ITA 1:22:58 1:22:48
    5029 ZVEREV DMITRY M 1978 SM45   UKR 1:23:02 1:22:58
189 26 541 MEINERO SAMUELE M 1974 SM45 RUNCARD EPS - RUNCARD ITA 1:23:02 1:22:51
190 27 260 BRANCHINI LUCA M 1977 SM45 RUNCARD EPS - UISP REGGIO EMILIA ITA 1:23:03 1:22:57
191 28 413 CALISE FRANCESCO M 1978 SM45 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON ITA 1:23:04 1:22:48
192 47 420 BERTAGGIA FABIO M 1985 SM35 ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA 1:23:05 1:22:53
193 29 589 LORENZI MARCO M 1975 SM45 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA 1:23:06 1:22:55
194 27 170 ZOLIN ROBERTO M 1983 SM40 ASD REVELO ITA 1:23:07 1:22:59
195 28 258 FORTI GIUSEPPE M 1981 SM40 TRENTINO RUNNING TEAM ITA 1:23:07 1:22:58
196 30 516 MIGLIO MARCO M 1977 SM45 NOVARA CHE CORRE ITA 1:23:12 1:23:07
197 48 5096 PANAITIU BOGDAN M 1985 SM35 SPORT RACE A.S.D. ITA 1:23:15 1:22:49
198 29 297 ZANNONI DIEGO M 1980 SM40 TRI SCHIO ASD ITA 1:23:17 1:23:08
199 49 5935 BRUGNARA JACOPO M 1987 SM35 RUNCARD ITA 1:23:19 1:22:49
200 50 199 IUDICA TOMMASO M 1984 SM35 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID ITA 1:23:20 1:23:13
201 3 5779 COLOMBO ANTONIO M 1968 SM55 RUNCARD ITA 1:23:21 1:23:16
202 72 182 POSENATO DANIELE M 1989 SM A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 1:23:23 1:23:16
203 15 216 CERATO GIANMARCO M 1972 SM50 RUNCARD ITA 1:23:24 1:23:19
204 16 343 RICCIERI ALDO M 1973 SM50 PODISTICA AVIS DERUTA ITA 1:23:24 1:23:09
205 4 4589 GROTTOLO IVANO M 1964 SM55 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO ITA 1:23:26 1:23:17
206 51 5762 PATTON SIMONE M 1984 SM35 RUNCARD ITA 1:23:29 1:22:59
207 5 271 FILIPPINI MASSIMO M 1968 SM55 PODISTICA CORREGGIO ITA 1:23:29 1:23:22
208 30 294 BISARELLI MARCO M 1981 SM40 SKYRUNNERS LE VIGNE VICENZA ITA 1:23:32 1:23:23
209 31 298 CAPELLI MARCO M 1981 SM40 ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA 1:23:32 1:23:28
210 73 100 SPADOTTO ENRICO M 1990 SM A.S.D. TRIATHLON TEAM ITA 1:23:34 1:23:24
211 31 337 BACCELLIERE MAURIZIO M 1978 SM45 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA ITA 1:23:37 1:23:27
212 32 392 ZANASI LUCA M 1981 SM40 MODENA RUNNERS CLUB ASD ITA 1:23:38 1:23:25
213 74 670 POLONI ROBERTO M 1994 SM LA RECASTELLO RADICI GROUP ITA 1:23:39 1:23:25
214 33 327 MARCHI PAOLO M 1982 SM40 G.P. ARCI GOODWIN ITA 1:23:40 1:23:15
215 75 1000 MENESTRINA FRANCESCO M 1991 SM TRENTINO RUNNING TEAM ITA 1:23:41 1:23:26
216 32 291 MENEGHELLO ALESSIO M 1974 SM45 GIANCARLO BIASIN ILLASI ASD ITA 1:23:43 1:23:37
217 76 403 CHEMELLO ROBERTO M 1989 SM RUNNERS TEAM ZANE' ITA 1:23:43 1:23:17
218 52 514 DOMINANTE ANGELO M 1985 SM35 MARATONETI ERACLEA ITA 1:23:45 1:23:31
219 33 424 BARANA ANDREA M 1978 SM45 RUNCARD ITA 1:23:45 1:23:33
220 17 184 FONGARO RICCARDO M 1972 SM50 VICENZA MARATHON ITA 1:23:48 1:23:42
19 12 400 LUCACI IOANA F 1994 SF G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 1:23:49 1:23:37
221 34 806 MARCHESONI FABIO M 1976 SM45 GS VALSUGANA TRENTINO ITA 1:23:50 1:23:27
222 53 396 MUSSINI GIORGIO M 1984 SM35 ASD MIRAMARE RUNNER ITA 1:23:51 1:23:35
223 35 86 BORGHESI GIANLUCA M 1978 SM45 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA 1:23:53 1:23:49
20 13 289 COLELLA ELENA F 1989 SF ASD MIRAMARE RUNNER ITA 1:23:53 1:23:49
